Prestasi Klub Ekonomi MAN 1 Bandar Lampung
Prestasi Klub Ekonomi MAN 1 Bandar Lampung No Tahun Prestasi Siswa 1 2022 Juara 3 Olimpiade Sains Nasional Bidang Ekonomi Tingkat Provinsi M. Rafsya Sefyuan Al-Fathan 2 2022 Juara 1 […]
Prestasi Klub Ekonomi MAN 1 Bandar Lampung

| No | Tahun | Prestasi | Siswa |
| 1 | 2022 | Juara 3 Olimpiade Sains Nasional Bidang Ekonomi Tingkat Provinsi | M. Rafsya Sefyuan Al-Fathan |
| 2 | 2022 | Juara 1 Ekonomi Terintegrasi di Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Provins | Zhafira P Qonita |
| 3 | 2022 | Silver Medal Ekonomi Terintegrasi di Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Nasional | Zhafira P Qonita |
| 4 | 2023 | Medali Perak di International Economics Olympad 2023 yang diikuti 69 negara. | M. Rafsya Sefyuan Al-Fathan |
| 5 | 2023 | Lolos ke Tingkat Provinsi Kompetisi Sains Nasional 2023. | Najwa Nayla Rasidin |
| 6 | 2023 | Juara 3 Ekonomi Terintegrasi di Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota 2023. | Najwa Nayla Rasidin |
| 7 | 2025 | Finalis perwakilan Lampung di Bidang Ekonomi dalam ajang Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KOSSMI) 2025. | Khalila Zeina R.H |
| 8 | 2025 | Juara 3 dalam LCT IPS 2025 FKIP Universitas Lampung. | M. Hafizh El-Hajj |
| 9 | 2025 | Juara Harapan 1 dalam LCT IPS 2025 FKIP Universitas Lampung.
|
Khalila Zeina R.H, Niken Aldila Nuralifah |












