Prestasi Klub Matematika dan Informatika MAN 1 Bandar Lampung
Prestasi Klub Matematika dan Informatika MAN 1 Bandar Lampung No Tahun Prestasi 1 2021 Bronze Medal Kompetisi Sains Ruang Guru Tingkat Nasional 2 2021 Juara Harapan 1 OSAMAKOM UNILA Tingkat […]
Prestasi Klub Matematika dan Informatika MAN 1 Bandar Lampung
| No | Tahun | Prestasi |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | Bronze Medal Kompetisi Sains Ruang Guru Tingkat Nasional |
| 2 | 2021 | Juara Harapan 1 OSAMAKOM UNILA Tingkat Provinsi |
| 3 | 2021 | Juara 1 Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota |
| 4 | 2022 | Silver Medal Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia Tingkat Nasional |
| 5 | 2022 | Juara 1 Olimpiade Matematika OPTIKA Tingkat Regional |
| 6 | 2022 | Juara Harapan 3 Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota |
| 7 | 2022 | Juara Harapan 2 Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Provinsi |
| 8 | 2022 | Silver Medal KoSSMI Tingkat Nasional |
| 9 | 2023 | Gold Medal Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia Tingkat Nasional |
| 10 | 2023 | Juara 2 Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi dan Lolos OSN Nasional |
| 11 | 2023 | Juara 2 Kompetisi Matematika DINAMIKA XXIV Tingkat Provinsi |
| 12 | 2023 | Juara 1 Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota |
| 13 | 2023 | Juara 2 Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota |
| 14 | 2023 | Gold Medal KoSSMI Tingkat Nasional |
| 15 | 2024 | Juara 3 Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota |
| 16 | 2024 | Juara 3 Olimpiade Matematika Science Fest ITERA |
| 17 | 2024 | Peringkat 8 OSN Informatika Tingkat Kota |
| 18 | 2025 | Juara Umum MEDIAN III Tingkat Provinsi |
| 19 | 2025 | Juara 2 Kompetisi LCT BBU ITB XXI |
| 20 | 2025 | Peringkat 5 OSN Matematika Tingkat Kota |
| 21 | 2025 | Juara 2 OMI Matematika Tingkat Kota |
| 22 | 2025 | Juara 2 Olimpiade Matematika Science Fest ITERA Tingkat Nasional |
| 23 | 2025 | Juara 2 LCT MIPA STKIP-PGRI XII Tingkat Provinsi |
| 24 | 2025 | Juara 3 LCT MIPA STKIP-PGRI XII Tingkat Provinsi |
| 25 | 2025 | Juara Harapan 1 LCT MIPA STKIP-PGRI XII Tingkat Provinsi |
| 26 | 2025 | Peringkat 3 OSN Informatika Tingkat Kota |
| 27 | 2025 | Peringkat 8 OSN Informatika Tingkat Kota |
| 28 | 2025 | Juara Harapan Mathematics English Challenge (MEC) DINAMIKA XXVI Tingkat Provinsi |
| 29 | 2025 | Juara Harapan 1 Kompetisi Matematika DINAMIKA XXVI Tingkat Provinsi |
| 30 | 2025 | Juara Harapan 2 Kompetisi Matematika DINAMIKA XXVI Tingkat Provinsi |
| 31 | 2025 | Juara 1 Brain Work MEDIAN III Tingkat Provinsi |
| 32 | 2025 | Juara Harapan 1 Brain Work MEDIAN III Tingkat Provinsi |
| 33 | 2025 | Juara Harapan 2 Brain Work MEDIAN III Tingkat Provinsi |
| 34 | 2025 | Juara 1 Cepat Tepat Matematika MEDIAN III Tingkat Provinsi |
| 35 | 2025 | Juara 2 National Computer Competition (Basic Programming) Teknokrat |















